Totales del carrito
| Subtotal | 3,69€ |
|---|---|
| Total | 3,69€ (incluye 0,34€ 10 %) |
| Subtotal | 3,69€ |
|---|---|
| Total | 3,69€ (incluye 0,34€ 10 %) |
2 productos en tu carrito
Potencia tu Rendimiento con Low Carbs High Protein
Las Low Carbs High Protein son barritas proteicas formuladas con 20 g de proteína láctea y menos de 1 g de azúcar, ideales para aquellos que buscan tonificar sus músculos o necesitan un post-entreno efectivo para promover la conservación y el aumento de la masa muscular.
Comprar Low Carbs High Protein en Okira te ofrece múltiples ventajas:
Las Low Carbs High Protein están formuladas con ingredientes de alta calidad para asegurar un rendimiento óptimo:
Para obtener los mejores resultados, consume una barrita de Low Carbs High Proteincomo aporte proteico entre horas o como post-entreno después de la actividad física.
No esperes más para experimentar los beneficios de Low Carbs High Protein. Haz tu pedido hoy en Okira y lleva tu rendimiento al siguiente nivel con estas barritas proteicas.
https://okira.es/wp-content/uploads/2024/06/BARRITA-LOW-CARBS-BROWNIE-60GRS-700x349.jpg 1.98 instock Barritas EnergéticasComplementos alimenticiosDeporteNUTRISPORTBarritasBarritas energéticasDeportelimon 0 0.00 0 https://okira.es/wp-content/uploads/2024/06/BARRITA-LOW-CARBS-BROWNIE-60GRS-700x349.jpg 44053440304402155460134326 2.39 0.00 0.41 17.15 2024-06-11T13:23:33+02:00| Composición | Por 100 g | Por barrita (44 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 324 kcal / 1 351 kJ | 143 kcal / 594 kJ |
| Grasas | 12 g (saturadas: 9,8 g) | 5,3 g (saturadas: 4,3 g) |
| Hidratos de carbono | 15 g (azúcares: 12 g; polialcoholes: 1,2 g) | 6,6 g (azúcares: 5,3 g; polialcoholes: 0,53 g) |
| Fibra | 23 g | 10 g |
| Proteínas | 28 g | 12 g |
| Sal | 0,34 g | 0,15 g |
| Creatina monohidrato | 8 g | 3,5 g |
| Calcio | 268 mg (34 % VRN) | 118 mg (15 % VRN) |
| Fósforo | 306 mg (44 % VRN) | 135 mg (19 % VRN) |
| Vitamina D | 1,7 µg (34 % VRN) | 0,75 µg (15 % VRN) |
| Vitamina B6 | 0,48 mg (34 % VRN) | 0,21 mg (15 % VRN) |
| Vitamina K2 | 26 µg (35 % VRN) | 11,4 µg (15 % VRN) |
Compra ahora en Okira tu Creatine Bar Choco Leche NutriSport y lleva tu rendimiento y recuperación a otro nivel.
https://okira.es/wp-content/uploads/2025/07/BARRITA-CREATINA-BAR-CHOCO-LECHE-44GR-700x294.jpg 1.71 instock Barritas EnergéticasCreatinaNUTRISPORTPost entrenamiento y recuperaciónBarritas energéticascreatinalimon 0 0.00 0 https://okira.es/wp-content/uploads/2025/07/BARRITA-CREATINA-BAR-CHOCO-LECHE-44GR-700x294.jpg 44021440306659457392134326 2.19 0.00 0.48 21.92 2025-07-28T08:20:29+02:00