Totales del carrito
| Subtotal | 38,58€ |
|---|---|
| Cupón: enviogratis26 | Cupón de envío gratuito [Eliminar] |
| Total | 38,58€ (incluye 3,50€ 10 %) |
Envio gratis a partir de 37 € en península
Te ayudamos con la CUESTA de Enero>>>>
Te ayudamos con la CUESTA de Enero>>>>
| Subtotal | 38,58€ |
|---|---|
| Cupón: enviogratis26 | Cupón de envío gratuito [Eliminar] |
| Total | 38,58€ (incluye 3,50€ 10 %) |
4 productos en tu carrito
| Composición | Por 100 g | Por barrita (44 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 324 kcal / 1 351 kJ | 143 kcal / 594 kJ |
| Grasas | 12 g (saturadas: 9,8 g) | 5,3 g (saturadas: 4,3 g) |
| Hidratos de carbono | 15 g (azúcares: 12 g; polialcoholes: 1,2 g) | 6,6 g (azúcares: 5,3 g; polialcoholes: 0,53 g) |
| Fibra | 23 g | 10 g |
| Proteínas | 28 g | 12 g |
| Sal | 0,34 g | 0,15 g |
| Creatina monohidrato | 8 g | 3,5 g |
| Calcio | 268 mg (34 % VRN) | 118 mg (15 % VRN) |
| Fósforo | 306 mg (44 % VRN) | 135 mg (19 % VRN) |
| Vitamina D | 1,7 µg (34 % VRN) | 0,75 µg (15 % VRN) |
| Vitamina B6 | 0,48 mg (34 % VRN) | 0,21 mg (15 % VRN) |
| Vitamina K2 | 26 µg (35 % VRN) | 11,4 µg (15 % VRN) |
Compra ahora en Okira tu Creatine Bar Lemon Pie NutriSport y potencia tu rendimiento con este snack funcional y delicioso.
https://okira.es/wp-content/uploads/2025/07/BARRITA-CREATINA-BAR-LEMON-PIE-44GR-700x294.jpg 1.76 instock Barritas EnergéticasCreatinaNUTRISPORTPost entrenamiento y recuperaciónBarritas energéticascreatinalimon 0 0.00 0 https://okira.es/wp-content/uploads/2025/07/BARRITA-CREATINA-BAR-LEMON-PIE-44GR-700x294.jpg 5717324642571775915724913 2.29 0.00 0.53 23.14 2025-07-28T08:20:30+02:00| Composición | Por 100 g | Por barrita (44 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 324 kcal / 1 351 kJ | 143 kcal / 594 kJ |
| Grasas | 12 g (saturadas: 9,8 g) | 5,3 g (saturadas: 4,3 g) |
| Hidratos de carbono | 15 g (azúcares: 12 g; polialcoholes: 1,2 g) | 6,6 g (azúcares: 5,3 g; polialcoholes: 0,53 g) |
| Fibra | 23 g | 10 g |
| Proteínas | 28 g | 12 g |
| Sal | 0,34 g | 0,15 g |
| Creatina monohidrato | 8 g | 3,5 g |
| Calcio | 268 mg (34 % VRN) | 118 mg (15 % VRN) |
| Fósforo | 306 mg (44 % VRN) | 135 mg (19 % VRN) |
| Vitamina D | 1,7 µg (34 % VRN) | 0,75 µg (15 % VRN) |
| Vitamina B6 | 0,48 mg (34 % VRN) | 0,21 mg (15 % VRN) |
| Vitamina K2 | 26 µg (35 % VRN) | 11,4 µg (15 % VRN) |
Compra ahora en Okira tu Creatine Bar Choco Leche NutriSport y lleva tu rendimiento y recuperación a otro nivel.
https://okira.es/wp-content/uploads/2025/07/BARRITA-CREATINA-BAR-CHOCO-LECHE-44GR-700x294.jpg 1.76 instock Barritas EnergéticasCreatinaNUTRISPORTPost entrenamiento y recuperaciónBarritas energéticascreatinalimon 0 0.00 0 https://okira.es/wp-content/uploads/2025/07/BARRITA-CREATINA-BAR-CHOCO-LECHE-44GR-700x294.jpg 5915124830249135717723864 2.29 0.00 0.53 23.14 2025-07-28T08:20:29+02:00Mejora tu rendimiento y acelera la recuperación con creatina purísima Creapure®. Disponible en Okira.
https://okira.es/wp-content/uploads/2025/07/CREATINA-MONOHIDRATO-SABOR-NEUTRO-20-STICKSX35GR.jpg 10.06 instock CreatinaNUTRISPORTcreatinalimon 0 0.00 0 https://okira.es/wp-content/uploads/2025/07/CREATINA-MONOHIDRATO-SABOR-NEUTRO-20-STICKSX35GR.jpg 2464223862571712420623864 12.90 0.00 2.84 22.02 2025-07-28T08:20:42+02:00