Totales del carrito
| Subtotal | 56,81€ |
|---|---|
| Total | 56,81€ (incluye 5,19€ 10 %) |
Envio gratis a partir de 37 € en península
| Subtotal | 56,81€ |
|---|---|
| Total | 56,81€ (incluye 5,19€ 10 %) |
6 productos en tu carrito
| Composición | Por 100 g | Por barrita (44 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 324 kcal / 1 351 kJ | 143 kcal / 594 kJ |
| Grasas | 12 g (saturadas: 9,8 g) | 5,3 g (saturadas: 4,3 g) |
| Hidratos de carbono | 15 g (azúcares: 12 g; polialcoholes: 1,2 g) | 6,6 g (azúcares: 5,3 g; polialcoholes: 0,53 g) |
| Fibra | 23 g | 10 g |
| Proteínas | 28 g | 12 g |
| Sal | 0,34 g | 0,15 g |
| Creatina monohidrato | 8 g | 3,5 g |
| Calcio | 268 mg (34 % VRN) | 118 mg (15 % VRN) |
| Fósforo | 306 mg (44 % VRN) | 135 mg (19 % VRN) |
| Vitamina D | 1,7 µg (34 % VRN) | 0,75 µg (15 % VRN) |
| Vitamina B6 | 0,48 mg (34 % VRN) | 0,21 mg (15 % VRN) |
| Vitamina K2 | 26 µg (35 % VRN) | 11,4 µg (15 % VRN) |
Compra ahora en Okira tu Creatine Bar Lemon Pie NutriSport y potencia tu rendimiento con este snack funcional y delicioso.
https://okira.es/wp-content/uploads/2025/07/BARRITA-CREATINA-BAR-LEMON-PIE-44GR-700x294.jpg 1.71 instock Barritas EnergéticasCreatinaNUTRISPORTPost entrenamiento y recuperaciónBarritas energéticascreatinalimon 0 0.00 0 https://okira.es/wp-content/uploads/2025/07/BARRITA-CREATINA-BAR-LEMON-PIE-44GR-700x294.jpg 553841244055537612383944536 2.19 0.00 0.48 21.92 2025-07-28T08:20:30+02:00| Composición | Por 100 g | Por barrita (44 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 326 kcal / 1 359 kJ | 143 kcal / 598 kJ |
| Grasas | 12 g (saturadas: 9,8 g) | 5,3 g (saturadas: 4,4 g) |
| Hidratos de carbono | 14 g (azúcares: 12 g; polialcoholes: 1,2 g) | 6,2 g (azúcares: 5,3 g; polialcoholes: 0,5 g) |
| Fibra alimentaria | 24 g | 11 g |
| Proteínas | 29 g | 13 g |
| Sal | 0,34 g | 0,15 g |
| Creatina monohidrato | 8 g | 3,5 g |
| Calcio | 273 mg (34 % VRN) | 120 mg (15 % VRN) |
| Fósforo | 311 mg (44 % VRN) | 137 mg (20 % VRN) |
| Vitamina D | 1,7 µg (34 % VRN) | 0,75 µg (15 % VRN) |
| Vitamina B6 | 0,48 mg (34 % VRN) | 0,21 mg (15 % VRN) |
| Vitamina K2 | 26 µg (35 % VRN) | 11,4 µg (15 % VRN) |
Compra ahora en Okira tu Creatine Bar Melón Sweet y disfruta de un snack nutritivo y eficaz para entrenamientos exigentes.
https://okira.es/wp-content/uploads/2025/07/BARRITA-CREATINA-BAR-MELON-44GR-700x277.jpg 1.71 instock Barritas EnergéticasCreatinaNUTRISPORTPost entrenamiento y recuperacióncreatinalimon 0 0.00 0 https://okira.es/wp-content/uploads/2025/07/BARRITA-CREATINA-BAR-MELON-44GR-700x277.jpg 124405124403124401121405124399 2.19 0.00 0.48 21.92 2025-07-28T08:20:34+02:00| Composición | Por 100 g | Por barrita (44 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 324 kcal / 1 351 kJ | 143 kcal / 594 kJ |
| Grasas | 12 g (saturadas: 9,8 g) | 5,3 g (saturadas: 4,3 g) |
| Hidratos de carbono | 15 g (azúcares: 12 g; polialcoholes: 1,2 g) | 6,6 g (azúcares: 5,3 g; polialcoholes: 0,53 g) |
| Fibra | 23 g | 10 g |
| Proteínas | 28 g | 12 g |
| Sal | 0,34 g | 0,15 g |
| Creatina monohidrato | 8 g | 3,5 g |
| Calcio | 268 mg (34 % VRN) | 118 mg (15 % VRN) |
| Fósforo | 306 mg (44 % VRN) | 135 mg (19 % VRN) |
| Vitamina D | 1,7 µg (34 % VRN) | 0,75 µg (15 % VRN) |
| Vitamina B6 | 0,48 mg (34 % VRN) | 0,21 mg (15 % VRN) |
| Vitamina K2 | 26 µg (35 % VRN) | 11,4 µg (15 % VRN) |
Compra ahora en Okira tu Creatine Bar Choco Leche NutriSport y lleva tu rendimiento y recuperación a otro nivel.
https://okira.es/wp-content/uploads/2025/07/BARRITA-CREATINA-BAR-CHOCO-LECHE-44GR-700x294.jpg 1.71 instock Barritas EnergéticasCreatinaNUTRISPORTPost entrenamiento y recuperaciónBarritas energéticascreatinalimon 0 0.00 0 https://okira.es/wp-content/uploads/2025/07/BARRITA-CREATINA-BAR-CHOCO-LECHE-44GR-700x294.jpg 55372124401124391124403124395 2.19 0.00 0.48 21.92 2025-07-28T08:20:29+02:00| Composición | Por 100 g | Por 23 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 312 kcal / 1320 kJ | 72 kcal / 303 kJ |
| Grasas | 3,5 g (saturadas: 1,9 g) | 0,8 g (saturadas: 0,4 g) |
| Hidratos de carbono | 5,4 g (azúcares: 4,2 g) | 1,2 g (azúcares: 1,0 g) |
| Fibra alimentaria | 1,3 g | 0,3 g |
| Proteínas | 64 g | 15 g |
| Sal | 1,1 g | 0,25 g |
| Creatina monohidrato | 15 g | 3,5 g |
| Vitamina B6 | 3,1 mg (221 % VRN) | 0,71 mg (51 % VRN) |
Compra ahora en Okira tu Creatina Creapure y Proteína NutriSport Choco Blanco con Avellana y lleva tu entrenamiento al siguiente nivel.
https://okira.es/wp-content/uploads/2025/07/CREATINA-CREAPURE-Y-PROTEINA-CHOCO-BLANCO-CON-AVELLANA-500GR.jpg 22.62 instock CreatinaNUTRISPORTPost entrenamiento y recuperacióncreatinalimonProteina 0 0.00 0 https://okira.es/wp-content/uploads/2025/07/CREATINA-CREAPURE-Y-PROTEINA-CHOCO-BLANCO-CON-AVELLANA-500GR.jpg 553906102512439355376122364 29.00 0.00 6.38 22.00 2025-07-28T08:20:09+02:00