Totales del carrito
| Subtotal | 17,80€ |
|---|---|
| Total | 17,80€ (incluye 1,62€ 10 %) |
Envio gratis a partir de 37 € en península
| Subtotal | 17,80€ |
|---|---|
| Total | 17,80€ (incluye 1,62€ 10 %) |
1 producto en tu carrito
| Componente | Por 100 g | Por dosis (30 g) |
|---|---|---|
| Energía | 1583 kJ / 374 kcal | 475 kJ / 112 kcal |
| Grasas | 3,0 g | 0,9 g |
| de las cuales saturadas | 1,8 g | 0,54 g |
| Hidratos de carbono | 58 g | 17 g |
| de los cuales azúcares | 35 g | 11 g |
| Fibra alimentaria | 5,5 g | 1,7 g |
| Proteínas | 26 g | 7,8 g |
| Sal | 0,97 g | 0,29 g |
Vitaminas por dosis (30 g) — %VRN
| Vitamina | Cantidad | % VRN |
|---|---|---|
| Vitamina A | 402 µg | 50% |
| Vitamina D | 2,5 µg | 50% |
| Vitamina E | 6,0 mg | 50% |
| Vitamina C | 40 mg | 50% |
| Tiamina (B1) | 0,56 mg | 50% |
| Riboflavina (B2) | 0,71 mg | 50% |
| Niacina (B3) | 8,0 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,78 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 1,3 µg | 50% |
| Ácido pantoténico (B5) | 3,0 mg | 50% |
| Ácido fólico (B9) | 99 µg | 50% |
| Biotina | 25 µg | 50% |
VRN: Valores de Referencia de Nutrientes. Datos verificados con la ficha oficial del fabricante.
Refuerza tu ingesta calórica y proteica con sabor chocolate: cómpralo ahora en Okira.